| Marchio: | Carrier |
| Numero di modello: | 06EM475 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-7000 |
| Tempo di consegna: | 1 mese |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Tipo | Compressore ermetico dei semi |
| Modello | 06EM475 |
| Potere di cavallo | 25,0 |
| Tensione | 400V/3PH/50Hz |
| Refrigerante | R410A/R134a/R404A/R407C/R22 |
| Spostamento (m3/h) | 106,8 |
| Tassa dell'olio (L) | 9,0 |
| Cilindro | 6 |
| Colore | Verde/grigio |
| Peso netto | 222 CHILOGRAMMI |
| Imballaggio | Caso di legno |
| MOQ | Pc 1 |
Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: Il periodo della consegna è 3-10 giorni lavorativi dopo il pagamento.
Q: Che cosa è le vostre marche principali?
: Copeland, Danfoss, Bitzer, birra forte e scura, Bristol, Carel, trasportatore, Daikin, Embraco, Emerson, Frascold, Fusheng, GMCC, LG, Hanbell, Misubishi, Refcomp, Panasonic, Secop, Sporlan, Saginomiya.
Q: Che cosa è il prezzo?
| Marchio: | Carrier |
| Numero di modello: | 06EM475 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-7000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Tipo | Compressore ermetico dei semi |
| Modello | 06EM475 |
| Potere di cavallo | 25,0 |
| Tensione | 400V/3PH/50Hz |
| Refrigerante | R410A/R134a/R404A/R407C/R22 |
| Spostamento (m3/h) | 106,8 |
| Tassa dell'olio (L) | 9,0 |
| Cilindro | 6 |
| Colore | Verde/grigio |
| Peso netto | 222 CHILOGRAMMI |
| Imballaggio | Caso di legno |
| MOQ | Pc 1 |
Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
: Il periodo della consegna è 3-10 giorni lavorativi dopo il pagamento.
Q: Che cosa è le vostre marche principali?
: Copeland, Danfoss, Bitzer, birra forte e scura, Bristol, Carel, trasportatore, Daikin, Embraco, Emerson, Frascold, Fusheng, GMCC, LG, Hanbell, Misubishi, Refcomp, Panasonic, Secop, Sporlan, Saginomiya.
Q: Che cosa è il prezzo?