Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo pistone: | Rotolo | Configurazione: | Stazionario |
---|---|---|---|
Fonte di energia: | CA | Stile di lubrificazione: | Lubrificato |
Potere di cavallo: | 12hp | Modalità Drive: | elettrico |
Tensione: | 380V/50Hz/3Ph | Refrigerante: | R22 |
Evidenziare: | compressore d'aria a vite,compressori di refrigerazione del copeland |
La refrigerazione Sanyo fa scorrere il compressore C-SC903H8H, 380V/50HZ, 12hp, 36300BTU
Descrizione:
Specificazione:
Il compressore ermetico del rotolo del condizionamento d'aria di Sanyo, può essere utilizzato per R22, R407c, R410a
Applicabile ai termini ordinari nei termini equivalenti,
quale la valutazione standard condiziona, condizioni di gestione massime, condizioni termiche di bassa temperatura, ecc.
Per più modeals vogliate controllano sotto la lista:
No | Numero di modello | Potere (HP) |
Refrigerante | Qty/pallet |
1 | C-SB263H8A | 3,5 | R22 | 12 |
2 | C-SB303H8A | 4 | ||
3 | C-SB353H8A | 4,5 | ||
4 | C-SB373H8A | 5 | ||
5 | C-SB453H8A | 6 | ||
6 | C-SC603H8H | 8 | 9 | |
7 | C-SC753H8H | 10 | ||
8 | C-SC903H8H | 12 | ||
9 | C-SBN303H8A | 4 | R407c | 12 |
10 | C-SBN373H8A | 5 | ||
11 | C-SBN453H8A | 6 | ||
12 | C-SCN603H8H | 8 | 9 | |
13 | C-SCN753H8H | 10 | ||
14 | C-SCN763H8H | 10 | ||
15 | C-SB303H8G | 4 | R22 | 12 |
16 | C-SB353H8G | 4,5 | ||
17 | C-SB373H8G | 5 | ||
18 | C-SB453H8G | 6 | ||
19 | C-SC603H8K | 8 | 9 | |
20 | C-SC753H8K | 10 | ||
21 | C-SC903H8K | 12 | ||
22 | C-SBN303H8G | 4 | R407c | 12 |
23 | C-SBN373H8G | 5 | ||
24 | C-SBN453H8G | 6 | ||
25 | C-SCN603H8K | 8 | 9 | |
26 | C-SCN753H8K | 10 | ||
27 | C-SCN903H8K | 12 |
HP | Modello | Freon |
3,5 | C-SB261H5A | R22 |
4 | C-SB301H5A | |
4,5 | C-SB351H5A | |
5 | C-SB371H5A | |
4 | C-SB303H5A | |
5 | C-SB373H5A | |
6 | C-SB373H5A | |
8 | C-SC603H5H | |
10 | C-SC753H5H | |
12 | C-SC903H5H | |
3,5 | C-SB261H6A | |
4 | C-SB301H6B | |
4,5 | C-SB351H6A | |
5 | C-SB371H6A | |
3,5 | C-SB263H6B | |
4 | C-SB303H6B | |
4,5 | C-SB353H6B | |
5 | C-SB373H6B | |
6 | C-SB453H6B | |
7 | C-SBR235H36A | |
8 | C-SC603H6H | |
10 | C-SC753H6H | |
12 | C-SC903H6H | |
3,5 | C-SB263H9A | |
4 | C-SB303H9A | |
4,5 | C-SB353H9A | |
5 | C-SB373H9A | |
6 | C-SB453H9A | |
8 | C-SC603H9H | |
10 | C-SC753H9H | |
12 | C-SC903H9H | |
HP | Modello | Freon |
3,5 | C-SBN263H8A | R407C |
4 | C-SBN303H8A | |
4,5 | C-SBN353H8A | |
5 | C-SBN373H8A | |
6 | C-SBN453H8A | |
7 | C-SBS235H38A | |
8 | C-SCN603H8H | |
10 | C-SCN753H8H | |
12 | C-SCN903H8H | |
3,5 | C-SBN261H5A | |
4 | C-SBN301H5A | |
4,5 | C-SBN351H5A | |
5 | C-SBN371H5A | |
4 | C-SBN303H5A | |
5 | C-SBN373H5A | |
6 | C-SBN373H5A | |
8 | C-SCN603H5H | |
10 | C-SCN753H5H | |
12 | C-SCN903H5H | |
3,5 | C-SBS120H16A | |
4 | C-SBS145H16A | |
4,5 | C-SBS165H16A | |
3,5 | C-SBN263H6B | |
4 | C-SBN303H6B | |
4,5 | C-SBN353H6B | |
5 | C-SBN373H6B | |
6 | C-SBN453H6B | |
3,5 | C-SBN263H9A | |
4 | C-SBN303H9A | |
4,5 | C-SBN353H9A | |
5 | C-SBN373H9A | |
6 | C-SBN453H9A | |
3,5 | C-SBN263H8D | R410a |
4 | C-SBN303H8D | |
4,5 | C-SBN353H8D | |
5 | C-SBN373H8D | |
6 | C-SBN453H8D | |
7 | C-SBN523H8D | |
8 | C-SCP270H38A | |
10 | C-SCP315H38A | |
11 | C-SCP360H38A | |
12 | C-SCP400H38A |
Persona di contatto: Mr. Mike
Telefono: 0086 13510281542
Fax: 86-0755-26409896