| Marchio: | Secop |
| Numero di modello: | SC12G |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-8000 |
| Tempo di consegna: | 1 mese |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Specifica del compressore di refrigerazione
| Tipo | Tipo C rotantecompressore |
| Modello | SC12G |
| Voltaggio | 220-240V 50/60Hz |
| Agente frigorifero | R134a |
| Dislocazione (Cm3) | 12.87 |
| Capacità massima del refrigerante (g) | 1300 |
| Volume di gas libero nel compressore (Cm3) | 1510 |
| Quantità di olio (tipo) | 500 (poliossido) |
| Peso netto | 120,6 kg |
Le specifiche tecniche:
![]()
![]()
Caratteristiche:
1La Secop si sforza di essere la prima scelta per i partner in cerca di soluzioni di refrigerazione all'avanguardia e di prodotti premium.
esperienza del cliente.
2Secop si impegna a fornire compressori e controlli di refrigerazione avanzati, offrendo ai clienti soluzioni su misura per la
soluzioni sostenibili per applicazioni di raffreddamento commerciali leggere, alimentate a batteria e speciali.
| Marchio: | Secop |
| Numero di modello: | SC12G |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-8000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Specifica del compressore di refrigerazione
| Tipo | Tipo C rotantecompressore |
| Modello | SC12G |
| Voltaggio | 220-240V 50/60Hz |
| Agente frigorifero | R134a |
| Dislocazione (Cm3) | 12.87 |
| Capacità massima del refrigerante (g) | 1300 |
| Volume di gas libero nel compressore (Cm3) | 1510 |
| Quantità di olio (tipo) | 500 (poliossido) |
| Peso netto | 120,6 kg |
Le specifiche tecniche:
![]()
![]()
Caratteristiche:
1La Secop si sforza di essere la prima scelta per i partner in cerca di soluzioni di refrigerazione all'avanguardia e di prodotti premium.
esperienza del cliente.
2Secop si impegna a fornire compressori e controlli di refrigerazione avanzati, offrendo ai clienti soluzioni su misura per la
soluzioni sostenibili per applicazioni di raffreddamento commerciali leggere, alimentate a batteria e speciali.