| Marchio: | GMCC |
| Numero di modello: | KTM240D57UMT |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-8000 |
| Tempo di consegna: | 1 mese |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Specifica del compressore di refrigerazione
| Tipo | Rotray tipo Ccompressore |
| Modello | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Voltaggio | Doppio cilindro DC Inventor |
| Refrigerante | R32 ecc... |
| Cilindrata (m3/h) | 24.0 |
| Capacità di raffreddamento (Btu/h) | 26409 |
| Potenza (W) | 2080 |
| Altezza compressore (mm) | 300 |
| Diametro tubo di scarico (mm) | 9.8 |
| Diametro del tubo di aspirazione (mm) | 16.2 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Caratteristiche:
| Marchio: | GMCC |
| Numero di modello: | KTM240D57UMT |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1-8000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | caso di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Specifica del compressore di refrigerazione
| Tipo | Rotray tipo Ccompressore |
| Modello | KMT240D57UMT |
| Serie | TM |
| Voltaggio | Doppio cilindro DC Inventor |
| Refrigerante | R32 ecc... |
| Cilindrata (m3/h) | 24.0 |
| Capacità di raffreddamento (Btu/h) | 26409 |
| Potenza (W) | 2080 |
| Altezza compressore (mm) | 300 |
| Diametro tubo di scarico (mm) | 9.8 |
| Diametro del tubo di aspirazione (mm) | 16.2 |
Nomenclatura GMCC:
![]()
Caratteristiche: