| Numero di modello: | ZR125KC-TFD-425 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 1-5DAYS |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
Originale Thailandia.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modello | ZR125KC-TFD-425 |
| Colore | Nero |
| Capacità di produzione | 2000 pezzi/mese |
| Frequenza | 50 Hz |
| Agente frigorifero | R22 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Capacità di scarico (m3/h) | 28.77 |
| Anno | 2015 |
| Capacità di raffreddamento (W) | 30,470 |
| Potenza di ingresso (W) | 9,060 |
| Peso (kg) | 78 |
| Altezza (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Imballaggio | Cassa in legno |
TUV, UL, ROSH e CE
| Numero di modello: | ZR125KC-TFD-425 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio del legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
Originale Thailandia.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modello | ZR125KC-TFD-425 |
| Colore | Nero |
| Capacità di produzione | 2000 pezzi/mese |
| Frequenza | 50 Hz |
| Agente frigorifero | R22 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Capacità di scarico (m3/h) | 28.77 |
| Anno | 2015 |
| Capacità di raffreddamento (W) | 30,470 |
| Potenza di ingresso (W) | 9,060 |
| Peso (kg) | 78 |
| Altezza (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| Imballaggio | Cassa in legno |
TUV, UL, ROSH e CE