| Numero di modello: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 1-5days |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
Compressore a rotoli della serie ZB - Tutti i modelli disponibili: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ,ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQ
| Modello | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| Capacità nominale | 5700 |
| Cargo di olio [L] | 1.48 |
| Volume dell'aria (m3/ora) | 9.90 |
| Luogo di origine | Tailandia |
| Tipo | Temperatura media/alta |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| MOQ | 1 |
| Peso netto (kg) | 28 |
Sono disponibili tutti i seguenti modelli:
| Modello | Potenza del cavallo | Agente frigorifero | Voltaggio | Dislocazione (cm3) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V/50HZ | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380V/50HZ | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380V/50HZ | 14.5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380V/50HZ | 14.5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380V/50HZ | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380V/50HZ | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380V/50HZ | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380V/50HZ | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380V/50HZ | 28.8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380V/50HZ | 28.8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380V/50HZ | 36.4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380V/50HZ | 43.4 |
Forniamo le seguenti marche di compressori:
| Numero di modello: | ZB26KQE-PFJ-524 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio del legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
Compressore a rotoli della serie ZB - Tutti i modelli disponibili: ZB15KQ, ZB15KQE, ZB19KQ, ZB19KQE, ZB21KQ, ZB21KQE, ZB26KQ, ZB26KQE, ZB29KQ, ZB29KQE, ZB38KQ, ZB38KQE, ZB45KQ, ZB45KQE, ZB48KQ, ZB48KQE, ZB58KQ,ZB58KQE, ZB66KQ, ZB66KQE, ZB76KQ, ZB76KQE, ZB88KQ, ZB95KQ, ZB95KQE, ZB114KQ, ZB114KQE, ZB130KQ, ZB130KQE, ZB150KQ, ZB150KQE, ZB190KQ, ZB190KQE, ZB220KQ, ZB220KQ
| Modello | ZB26KQE-PFJ-524 |
|---|---|
| Capacità nominale | 5700 |
| Cargo di olio [L] | 1.48 |
| Volume dell'aria (m3/ora) | 9.90 |
| Luogo di origine | Tailandia |
| Tipo | Temperatura media/alta |
| Imballaggio | Cassa in legno |
| MOQ | 1 |
| Peso netto (kg) | 28 |
Sono disponibili tutti i seguenti modelli:
| Modello | Potenza del cavallo | Agente frigorifero | Voltaggio | Dislocazione (cm3) |
|---|---|---|---|---|
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220v/50hz | 5.92 |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220v/50hz | 6.8 |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V/50HZ | 8.6 |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380V/50HZ | 8.6 |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220v/50hz | 9.9 |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380V/50HZ | 14.5 |
| ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380V/50HZ | 14.5 |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380V/50HZ | 17.2 |
| ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380V/50HZ | 17.2 |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380V/50HZ | 22.1 |
| ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380V/50HZ | 22.1 |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380V/50HZ | 28.8 |
| ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380V/50HZ | 28.8 |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380V/50HZ | 36.4 |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380V/50HZ | 43.4 |
Forniamo le seguenti marche di compressori: