Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo pistone: | ricambiare | Configurazione: | Stazionario |
---|---|---|---|
Fonte di energia: | CA | Stile di lubrificazione: | Lubrificato |
Gas: | R404a, R507c, R134a, R22 | Modalità Drive: | elettrico |
Potere di cavallo: | 2HP | Connessione: | Collegamento di ODF |
Sightglass: | Con i sightglass | Peso netto: | 31KG |
Peso lordo: | 36kg | Capacità di raffreddamento: | 4500W |
Evidenziare: | compressore d'aria a vite,compressori di refrigerazione del copeland |
compressore del modello MLZ015 Maneurop del compressore del rotolo di refrigerazione di 2HP Maneurop con i sightglass
Specificazione:
Possiamo fornire più modelli del compressore di Maneurop come qui sotto:
Modello | HP | Volume spazzato | Spostamento | Potenza del suono | Peso netto | |
(cm3/giro) | (m3/h) | Senza rivestimento | Con il rivestimento | (chilogrammo) | ||
MLZ015 | 2 | 31 | ||||
MLZ019 | 2,5 | 43,5 | 7,6 | 65 | 57 | 31 |
MLZ021 | 3 | 46,2 | 8 | 65 | 57 | 31 |
MLZ026 | 3,5 | 57,1 | 9,9 | 67 | 59 | 31 |
MLZ030 | 4 | 68,8 | 12 | 70 | 62 | 37 |
MLZ038 | 5 | 81 | 14,1 | 71 | 63 | 37 |
MLZ045 | 6 | 98,6 | 17,2 | 71 | 63 | 37 |
MLZ048 | 7 | 107,5 | 18,7 | 72 | 64 | 37 |
MLZ058 | 7,5 | 126 | 21,9 | 74 | 66 | 44 |
MLZ066 | 9 | 148,8 | 25,9 | 74 | 66 | 45 |
MLZ076 | 10 | 162,4 | 28,3 | 74 | 66 | 45 |
Persona di contatto: Mr. Mike
Telefono: 0086 13510281542
Fax: 86-0755-26409896