Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo pistone: | Rotolo | Fonte di energia: | CA |
---|---|---|---|
Configurazione: | Stazionario | Sightglass: | Compressore con i sightglass |
Qty/un pallet: | 16pcs | Potere di cavallo: | 13HP |
colore: | Black | Tensione: | 380/420V, 3ph, 50hz |
Tipo: | Compressore di refrigerazione | Applicazione: | Parti di refrigerazione |
L*W*H: | 264*285*552mm | Peso netto: | 62kg |
Peso lordo: | 65KG | Collegamenti: | Rotolock |
Evidenziare: | compressore di CA del copeland,compressore commerciale di refrigerazione |
Compressore ZB95KQE-TFD-551 del rotolo di Copeland di refrigerazione di R404a per il condizionatore d'aria
Applicazioni:
La serie di ZB optomized per le alte ed applicazioni medie della temperatura nel giusto choise per:
temperatura 1.Medium: Celle frigorifere, bevanda che si raffredda, raffreddamento di verdure, contenitori per esposizione, modanatura di plastica.
2. Temperatura elevata: Raffreddamento trattato, produzione di latte, essiccazione dei cereali, aree della preparazione di alimento, conservazione del fiore.
Possiamo fornire più modelli di ZB come sotto
No |
Modello |
Qty/pallet |
Refrigerante |
1 |
ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 |
16 |
R22 |
2 |
ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 |
16 |
R22 |
3 |
ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 |
16 |
R22 |
4 |
ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 |
16 |
R22 |
5 |
ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 |
16 |
R22 |
6 |
ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 |
16 |
R22 |
7 |
ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 |
16 |
R22 |
8 |
ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 |
16 |
R22 |
9 |
ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 |
16 |
R22 |
10 |
ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 |
16 |
R22 |
11 |
ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 |
12 |
R22 |
12 |
ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 |
12 |
R22 |
13 |
ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 |
12 |
R22 |
14 |
ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 |
12 |
R22 |
15 |
ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 |
12 |
R22 |
16 |
ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 |
16 |
R404 |
17 |
ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 |
16 |
R404 |
18 |
ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 |
16 |
R404 |
19 |
ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 |
16 |
R404 |
20 |
ZB21KQE-PFJ-558-3HP |
16 |
R404 |
21 |
ZB21KQE-TFD-558-3HP |
16 |
R404 |
22 |
ZB26KQE-TFD-558-3.5HP |
16 |
R404 |
23 |
ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP |
16 |
R404 |
24 |
ZB29KQE-TFD-558-4HP |
16 |
R404 |
25 |
ZB38KQE-TFD-558-5HP |
16 |
R404 |
26 |
ZB45KQE-TFD-558-6HP |
16 |
R404 |
27 |
ZB48KQE-TFD-558-7HP |
16 |
R404 |
28 |
ZB58KQE-TFD-551-8HP |
12 |
R404 |
29 |
ZB66KQE-TFD-551-9HP |
12 |
R404 |
30 |
ZB76KQE-TFD-551-10HP |
12 |
R404 |
Compressore del rotolo di Emerson Copeland di serie di ZB per condizionamento d'aria | ||||||||
Modello | ZB15KQ ZB15KQE | ZB19KQ ZB19KQE | ZB21KQ ZB21KQE | ZB26KQ ZB26KQE | ZB29KQ ZB29KQE | ZB38KQ ZB38KQE | ZB45KQ ZB45KQE | ZB48KQ ZB48KQE |
Tipo del motore | TFD | |||||||
PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | PFJ | ||||
Potenza nominale (HP) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Spostamento (³ di m. /h) | 5,9 | 6,8 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 14,5 | 17,2 | 18,8 |
Corrente di avviamento (LRA) (ampère) | ||||||||
TFD | 24.5~26 | 30~32 | 36~40 | 41~46 | 50 | 58.6~65.5 | 67~74 | 101 |
PFJ | 53~58 | 56~61 | 75~82 | 89~97 | 113 | |||
Corrente del carico nominale (RLA) (ampère) | ||||||||
TFD | 4,30 | 4,30 | 5,70 | 7,10 | 7,90 | 8,90 | 11,50 | 12,1 |
PFJ | 11,4 | 12,9 | 16,4 | 18,9 | 19,3 | |||
Corrente di funzionamento massima (MCC) (ampère) | ||||||||
TFD | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | 17,0 |
PFJ | 16 | 18 | 23 | 24 | 27 | |||
Capacità di funzionamento (monofase) |
40μF/370V | 45μF/370V | 50μF/370V | 60μF/370V | 60μF/370V | |||
Potere del radiatore del carter (W) | 70 | |||||||
Diametro esterno dell'adattatore (in.) | ||||||||
Dimensione di scarico | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Dimensione di aspirazione | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Dimenson (millimetri.) | ||||||||
Lunghezza (L) | 242 | 242 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Larghezza (W) | 242 | 242 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Altezza (H) | 383 | 389 | 412 | 425 | 430 | 457 | 457 | 457 |
Soli angoli (apertura) | 190X190 (8,5) | |||||||
Tassa dell'olio (L) | 1,18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 1,89 | 1,89 | 1,80 |
Peso (chilogrammi) | ||||||||
Peso netto | 23 | 25 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 40 |
Peso lordo | 26 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 44 |
Compressore del rotolo di Emerson Copeland di serie di ZB per condizionamento d'aria | |||||
Modello | ZB66KQ ZB66KQE | ZB76KQ ZB76KQE | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ |
Tipo del motore | TFD | ||||
Potenza nominale (HP) | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
Spostamento (³ di m. /h) | 25,7 | 28,8 | 33,2 | 36,4 | 43,4 |
Corrente di avviamento (LRA) (ampère) | |||||
TFD | 100~111 | 110~118 | 110~118 | 140 | 174 |
PFJ | |||||
Corrente del carico nominale (RLA) (ampère) | |||||
TFD | 17,3 | 19,2 | 22,1 | 22,1 | 27,1 |
PFJ | |||||
Corrente di funzionamento massima (MCC) (ampère) | |||||
TFD | 24,2 | 26,9 | 31 | 31 | 38 |
PFJ | |||||
Potere del radiatore del carter (W) | 90 | ||||
Diametro esterno dell'adattatore (in.) | |||||
Dimensione di scarico | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Dimensione di aspirazione | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
Dimenson (millimetri.) | |||||
Lunghezza (L) | |||||
Larghezza (W) | 284 | 284 | 284 | 285 | 285 |
Altezza (H) | 546 | 546 | 546 | 552 | 553 |
Soli angoli (apertura) | 190X190 (8,5) | ||||
Tassa dell'olio (L) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,3 | 3,3 |
Peso (chilogrammi) | |||||
Peso netto | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Peso lordo | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 |
Persona di contatto: Mr. Mike
Telefono: 0086 13510281542
Fax: 86-0755-26409896