| Marchio: | copeland |
| Numero di modello: | ZR108KF-TFD-522 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 1-5DAYS |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
| originale | Thailandia |
| Modello | ZR108KF-TFD |
| colore | nero |
| capacità di produzione | 2000 pezzi/mese |
| Frequenza | 50Hz |
| Refrigerante | R22 |
| Marchio | copeland |
| potenza | 9 |
| peso | 72.6 |
| anno | 2020 |
| Capacità di scarico (m3/h) | 25.15 |
| Capacità di refrigerazione (W) | 26250 |
| Altezza (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| imballaggio |
cassa di legno |
1. Express: EMS/ UPS / DHL ecc.
2. FOB Shenzhen Cina
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Consegna della merce entro 5-7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC a vista
3. Bonifico bancario
4. Western Union
Certificato:
TUV, UL, ROSH e CE
| Marchio: | copeland |
| Numero di modello: | ZR108KF-TFD-522 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio del legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
| originale | Thailandia |
| Modello | ZR108KF-TFD |
| colore | nero |
| capacità di produzione | 2000 pezzi/mese |
| Frequenza | 50Hz |
| Refrigerante | R22 |
| Marchio | copeland |
| potenza | 9 |
| peso | 72.6 |
| anno | 2020 |
| Capacità di scarico (m3/h) | 25.15 |
| Capacità di refrigerazione (W) | 26250 |
| Altezza (mm) | 533.4 |
| MOQ | 1 |
| imballaggio |
cassa di legno |
1. Express: EMS/ UPS / DHL ecc.
2. FOB Shenzhen Cina
3. EXW / C&F /CIF /FOB
4. Consegna della merce entro 5-7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito.
Pagamento:
1. T/T
2. LC a vista
3. Bonifico bancario
4. Western Union
Certificato:
TUV, UL, ROSH e CE