| Numero di modello: | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 1-5days |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
| Marca | |
| Modello | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Potenza del cavallo | 3 CV |
| Refrigerante | R404A / R407C / R134A |
| Fonte di energia | 220 V/monofase |
| Peso | 27 chilogrammi |
| Anno di produzione | 2020 |
| Imballaggio | Custodia in legno |
| Connessione | Rotolock |
| Colore | Nero |
| MOQ | 1 unità |
| Modello | ZB15KQ | ZB19KQ | ZB21KQ | ZB26KQ | ZB30KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante del modello | ZB15KQE | ZB19KQE | ZB21KQE | ZB26KQE | ZB30KQE |
| Tipo di modello | TFD | TFD | TFD | TFD | TFD |
| Potenza cavalli (CV) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Cilindrata (m³/h) | 5.92 | 6.8 | 8.6 | 9.9 | 11.68 |
| RLA(A)TFD | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 7.4 |
| RLA(A)PFJ | 11.4 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | |
| Condensatore in funzione | 40/370 | 45/370 | 50/370 | 60/370 | |
| Potenza riscaldatore carter (W) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Diametro del tubo di scarico (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diametro del tubo inspiratorio (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Altezza (mm) | 383 | 389 | 412 | 425 | 457 |
| Dimensioni di installazione (mm) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) |
| Olio (L) (4GS) | 1.18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,89 |
| Peso netto (kg) | 23 | 25 | 27 | 28 | 37 |
| Nome del prodotto | Compressore di scorrimento |
| Modello | ZB21KQE-PFJ-558 |
| Colore | Nero |
| Voltaggio | 220/240 V |
| Frequenza | 50Hz |
| Capacità | 18300 |
| Refrigerante | R404A |
| Potenza del cavallo | 3HP |
| Numero di modello: | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio del legno |
| Condizioni di pagamento: | T/t, d/a |
| Marca | |
| Modello | ZB21KQE-PFJ-588 |
| Potenza del cavallo | 3 CV |
| Refrigerante | R404A / R407C / R134A |
| Fonte di energia | 220 V/monofase |
| Peso | 27 chilogrammi |
| Anno di produzione | 2020 |
| Imballaggio | Custodia in legno |
| Connessione | Rotolock |
| Colore | Nero |
| MOQ | 1 unità |
| Modello | ZB15KQ | ZB19KQ | ZB21KQ | ZB26KQ | ZB30KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Variante del modello | ZB15KQE | ZB19KQE | ZB21KQE | ZB26KQE | ZB30KQE |
| Tipo di modello | TFD | TFD | TFD | TFD | TFD |
| Potenza cavalli (CV) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Cilindrata (m³/h) | 5.92 | 6.8 | 8.6 | 9.9 | 11.68 |
| RLA(A)TFD | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 7.4 |
| RLA(A)PFJ | 11.4 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | |
| Condensatore in funzione | 40/370 | 45/370 | 50/370 | 60/370 | |
| Potenza riscaldatore carter (W) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Diametro del tubo di scarico (") | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Diametro del tubo inspiratorio (") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Altezza (mm) | 383 | 389 | 412 | 425 | 457 |
| Dimensioni di installazione (mm) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) | 190×190 (8,5) |
| Olio (L) (4GS) | 1.18 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,89 |
| Peso netto (kg) | 23 | 25 | 27 | 28 | 37 |
| Nome del prodotto | Compressore di scorrimento |
| Modello | ZB21KQE-PFJ-558 |
| Colore | Nero |
| Voltaggio | 220/240 V |
| Frequenza | 50Hz |
| Capacità | 18300 |
| Refrigerante | R404A |
| Potenza del cavallo | 3HP |