Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Codice di HS: | 8414301900 | POLIZIOTTO: | 3,28 |
---|---|---|---|
Tassa dell'olio: | 3.25L | Potere: | 380V/3/50Hz |
Potere nominale del motore: | 11.45KW | ||
Evidenziare: | compressore del condizionamento d'aria r407,compressore del rotolo di CA 11.45kw |
Compressore VR160KSE-TFP-522 di Copeland con il condizionamento d'aria dell'invertitore R407
Caratteristiche:
Alto-efficienza
Risparmio di energia a basso rumore
Di alta qualità
1. I modelli hanno: VIR61KF VRI108KS VRI125KS VRI144KS
2. Sono i compressori del rotolo di Copeland, possono essere usati per condizionamento d'aria e la refrigerazione.
3. Facciamo fare i modelli in Cina, in Tailandia e Belguim.
4. 12 unità che imballano con un pallet.
Con la prestazione affidabile, l'efficienza superiore, l'operazione calma e la capacità diagnostica, le tecnologie di clima di Emerson offre la tecnologia del rotolo più avanzata disponibile per sostenere i vostri bisogni commerciali del condizionamento d'aria. Con il più ampia selezione di R-410A disponibile, l'offerta del compressore di Copeland Scroll™ varia da 2-40 HP dentro sceglie e da fino a 80 HP in tandem.
Descrizione di prodotto:
No. del modello: VR160KSE-TFP-522
Potere di cavallo: 13.3HP
Sistema di raffreddamento: Raffreddamento a aria
Posizione del cilindro: Verticale
Compressa livellata: Ad un solo stadio
Prestazione: A basso rumore
Certificato, certificazione, certificato di brevetto:
1). «Certificazione del sistema di gestione della qualità»
2). «Certificazione di impresa di scienza e tecnologia di Shenzhen»
3). «Certificato di qualificazione di manutenzione del condizionamento d'aria dell'attrezzatura di refrigerazione e di impresa dell'installazione»
Modello | VR160KSE-TFP-522 |
Applicazione | Refrigeartion |
MOQ | 1 INSIEME |
Peso lordo | 61.2kg |
Deminsion lordo | 50*50*80cm |
220V/50HZ, EVI di 1phase R22 | |||||||
HP | cc/Rev. | modello | chilowatt | chilowatt | w/w | A | Chilogrammo |
2,5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7,35 | 2,27 | 3,24 | 11 | 22,1 |
2,8 | 46,2 | VRI34KF-PFS-582 | 8,25 | 2,61 | 3,16 | 11,8 | 22,1 |
380V/50HZ, EVI 3Phase | |||||||
HP | cc/Rev. | modello | chilowatt | chilowatt | w/w | A | Chilogrammo |
2,5 | 41 | VRI30KS-PFS-582 | 7,33 | 2,27 | 3,23 | 4,3 | 22,2 |
4,3 | 70,4 | VRI52KS-TFP-542 | 12,8 | 3,8 | 3,37 | 6,8 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | VRI54KS-TFP-542 | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,5 | 73,1 | VRI52KS-TFP-54E | 13,2 | 3,98 | 3,31 | 7,6 | 29,9 |
4,8 | 77,2 | VRI57KF-TFP-542 | 13,9 | 4,41 | 3,17 | 9,1 | 29 |
5,1 | 82,7 | VRI61KF-TFP-542 | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
5,1 | 82,7 | VRI61KF-TFP-54E | 14,95 | 4,6 | 3,25 | 8,4 | 29 |
8 | 127,2 | VRI94KS-TFP-522 | 23,3 | 6,85 | 3,4 | 12,7 | 57,2 |
9 | 142,9 | VRI108KS-TFP-522 | 26,4 | 7,55 | 3,49 | 13,8 | 59,9 |
10,4 | 167,2 | VRI125KS-TFP-522 | 31 | 8,9 | 3,47 | 15,8 | 61,2 |
Persona di contatto: Mr. Mike
Telefono: 0086 13510281542
Fax: 86-0755-26409896