logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Un buon prezzo. in linea

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa. Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Compressore del rotolo di Copeland
Created with Pixso. Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland

Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland

Marchio: copeland
Numero di modello: ZR250KC-TWD-522
Moq: 1
prezzo: 1USD
Tempo di consegna: 1-7days
Condizioni di pagamento: T/T
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE 3C
Luogo di origine:
Chiang Mai, Tailandia
Marca:
copeland compressor
Tipo:
Compressore di refrigerazione
modello:
ZR250KC-TWD-522
Fase:
fase 3
Cavallo Power/HP:
20
Input (w):
17700
Raffreddamento di Ari (w):
60000
Altezza (millimetri):
736
Peso (chilogrammi):
142
Refrigerante:
R22, R410A
certification:
CE
Imballaggi particolari:
Imballaggio del legno
Capacità di alimentazione:
100PZ
Evidenziare:

compressore di CA del copeland

,

compressore commerciale di refrigerazione

Descrizione del prodotto

Compressore copelametic ZR250KC-TWD-522 del copeland di buona qualità 30Hp 380V Emerson

 

Refrigerante: R404/R22 50Hz

Temperatura del Med

Grande busta di funzionamento

La temperatura veloce tira giù le capacità

Peso leggero e compattezza

Tecnologia di Digital® del rotolo di Copeland per modulazione semplice e senza punto di capacità

Modello
HP
Capacità di raffreddamento Alimentazione in ingresso di entrata
(w)
Corrente
(A)
POLIZIOTTO
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Sposti.
(cc/Rev.)
Olio
(l)
Peso
(chilogrammo)
Blocco della corrente
(A)
Potere di rumore
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DI ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DI ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DI ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland 0Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland 1

Un buon prezzo. in linea

Dettagli dei prodotti

Created with Pixso. Casa. Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Compressore del rotolo di Copeland
Created with Pixso. Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland

Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland

Marchio: copeland
Numero di modello: ZR250KC-TWD-522
Moq: 1
prezzo: 1USD
Dettagli dell' imballaggio: Imballaggio del legno
Condizioni di pagamento: T/T
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
La Cina
Marca:
copeland
Certificazione:
CE 3C
Numero di modello:
ZR250KC-TWD-522
Luogo di origine:
Chiang Mai, Tailandia
Marca:
copeland compressor
Tipo:
Compressore di refrigerazione
modello:
ZR250KC-TWD-522
Fase:
fase 3
Cavallo Power/HP:
20
Input (w):
17700
Raffreddamento di Ari (w):
60000
Altezza (millimetri):
736
Peso (chilogrammi):
142
Refrigerante:
R22, R410A
certification:
CE
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
1USD
Imballaggi particolari:
Imballaggio del legno
Tempi di consegna:
1-7days
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di alimentazione:
100PZ
Evidenziare:

compressore di CA del copeland

,

compressore commerciale di refrigerazione

Descrizione del prodotto

Compressore copelametic ZR250KC-TWD-522 del copeland di buona qualità 30Hp 380V Emerson

 

Refrigerante: R404/R22 50Hz

Temperatura del Med

Grande busta di funzionamento

La temperatura veloce tira giù le capacità

Peso leggero e compattezza

Tecnologia di Digital® del rotolo di Copeland per modulazione semplice e senza punto di capacità

Modello
HP
Capacità di raffreddamento Alimentazione in ingresso di entrata
(w)
Corrente
(A)
POLIZIOTTO
(W/W)
EER
(Btu/Wh)
Sposti.
(cc/Rev.)
Olio
(l)
Peso
(chilogrammo)
Blocco della corrente
(A)
Potere di rumore
(DBA)
(w) (Btu/h)
ZR45KCTFD 3,8 11100 37900 3320 6,1 3,34 11,4 61,1 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR47KC TFD 3,9 11550 39400 3430 6,3 3,37 11,5 64,2 1,36 28,1 48,0 68,0
ZR48KC TFD 4,0 11850 40500 3600 6,1 3,28 11,2 65,5 1,36 28,1 50,0 68,0
ZR54KC TFD 4,5 13200 44880 3980 7,3 3,31 11,3 73,2 1,95 35,8 61,8 71,0
ZR57KC TFD 4,8 13900 47260 4170 7,8 3,34 11,4 77,2 1,95 36,3 61,8 71,0
ZR61KC TFD 5,1 14550 49470 4430 8,2 3,28 11,2 82,6 1,95 36,1 65,5 71,0
ZR68KCTFD 5,7 16900 57500 4960 8,6 3,40 11,6 93,0 1,77 39,0 74,0 72,0
ZR72KC TFD 6,0 17700 60500 5200 8,9 3,43 11,7 98,1 1,77 38,6 74,0 72,0
ZR81KC TDF 6,8 19900 68000 5810 10,5 3,43 11,7 107,8 1,77 39,0 101,0 72,0
ZR84KC TFD 7,0 20800 71000 6000 11,4 3,46 11,8 113,6 2,51 57,2 100,0 73,0
ZR94KC TFD 7,8 23300 79500 6750 12,5 3,46 11,8 127,2 2,51 57,2 95,0 73,0
ZR108KC TFD 9,0 26400 90000 7550 13,7 3,52 12,0 142,9 3,25 59,9 111,0 74,0
ZR125KC TFD 10,4 31000 106000 9000 15,8 3,46 11,8 167,2 3,25 61,2 118,0 75,0
ZR144KC TFD 12,0 35000 120000 10100 17,6 3,49 11,9 190,9 3,25 61,2 118,0 76,0
ZR160KC TFD 13,3 38000 130000 11300 20,3 3,37 11,5 209,1 3,25 64,9 140,0 79,0
ZR190KC TFD 15,8 45500 155000 13600 25,6 3,34 11,4 249,2 3,25 66,2 174,0 82,0
TWD DI ZR250KC 20,8 60000 204000 17700 29,6 3,37 11,5 325,2 4,67 139,3 225,0 83,0
TWD DI ZR310KC 25,8 74000 253000 22000 37,9 3,37 11,5 410,6 6,80 160,1 272,0 85,0
TWD DI ZR380KC 31,7 92500 315000 26500 45,1 3,49 11,9 502,7 6,30 176,9 310,0 88,0

 

Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland 0Compressori 30Hp 380V ZR250KC-TWD-522 di refrigerazione di Emerson Copeland Copeland 1