| Marchio: | Copeland |
| Numero di modello: | D2SA-45X |
| Moq: | 1 p [iece |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 1-7 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Luogo di origine:
Marchio:
Numero modello:
Tipo:
Applicazione:
Certificazione:
Potenza:
Refrigerante:
Numero di cilindri:
Cilindrata [m³/h]:
Peso [kg]:
Alimentazione [V/~/Hz]:
Luogo di origine:
Garanzia:
Dettagli dell'imballaggio
Via mare: pacco in legno per l'esportazione, con olio refrigerante
Via aerea: pacco in legno sigillato, senza olio refrigerante.
Tempi di consegna
Spedito in 3 giorni dopo il pagamento
| Numero di cilindri: | 2 | |
| Cilindrata [m³/h]: | 22,4 | |
| Peso [kg]: | 80 | |
| Carica olio [dm³]: | 2,5 | |
| Corrente massima di esercizio [A]: | 11,4 | |
| Corrente di rotore bloccato [A]: | 68,5 | |
| Alimentazione [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| millimetri | pollici | ||
| Linea di aspirazione: | 1 1/8" | ||
| Linea di scarico: | 7/8'' |
Capacità : R22, R404A/R507
| Marchio: | Copeland |
| Numero di modello: | D2SA-45X |
| Moq: | 1 p [iece |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Luogo di origine:
Marchio:
Numero modello:
Tipo:
Applicazione:
Certificazione:
Potenza:
Refrigerante:
Numero di cilindri:
Cilindrata [m³/h]:
Peso [kg]:
Alimentazione [V/~/Hz]:
Luogo di origine:
Garanzia:
Dettagli dell'imballaggio
Via mare: pacco in legno per l'esportazione, con olio refrigerante
Via aerea: pacco in legno sigillato, senza olio refrigerante.
Tempi di consegna
Spedito in 3 giorni dopo il pagamento
| Numero di cilindri: | 2 | |
| Cilindrata [m³/h]: | 22,4 | |
| Peso [kg]: | 80 | |
| Carica olio [dm³]: | 2,5 | |
| Corrente massima di esercizio [A]: | 11,4 | |
| Corrente di rotore bloccato [A]: | 68,5 | |
| Alimentazione [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| millimetri | pollici | ||
| Linea di aspirazione: | 1 1/8" | ||
| Linea di scarico: | 7/8'' |
Capacità : R22, R404A/R507