| Marchio: | Copeland |
| Numero di modello: | D6DJ-300X-AWM/D |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | discussed |
| Tempo di consegna: | 5-7days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
30 produttori D6DJ-300X-AWM/D del compressore dei condizionatori d'aria di potere di cavallo DWM Copeland
Dettagli d'imballaggio
Dal mare: Pacchetto di legno dell'esportazione, con l'olio del refrigerante
Da aria: pacchetto di legno Interamente sigillato, senza olio del refrigerante.
Termine di consegna
3-5days
| Conteggio del cilindro: | 6 | |
| Spostamento [³ /h di m.]: | 127 | |
| Peso [chilogrammo]: | 248 | |
| Tassa dell'olio [³ del dm]: | 7,4 | |
| Corrente di funzionamento massima [A]: | 51 | |
| Corrente bloccata del rotore [A]: | 218 | |
| Alimentazione elettrica [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | pollici | ||
| Conduttura di aspirazione: | 2 1/8" | ||
| Linea di scarico: | 1 3/8" |
Capacità: R134a![]()
![]()
![]()
Dimensioni:![]()
| L | 740 | millimetro |
| B | 580 | millimetro |
| H | 545 | millimetro |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Copeland |
| Numero di modello: | D6DJ-300X-AWM/D |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | discussed |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio di legno standard |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
30 produttori D6DJ-300X-AWM/D del compressore dei condizionatori d'aria di potere di cavallo DWM Copeland
Dettagli d'imballaggio
Dal mare: Pacchetto di legno dell'esportazione, con l'olio del refrigerante
Da aria: pacchetto di legno Interamente sigillato, senza olio del refrigerante.
Termine di consegna
3-5days
| Conteggio del cilindro: | 6 | |
| Spostamento [³ /h di m.]: | 127 | |
| Peso [chilogrammo]: | 248 | |
| Tassa dell'olio [³ del dm]: | 7,4 | |
| Corrente di funzionamento massima [A]: | 51 | |
| Corrente bloccata del rotore [A]: | 218 | |
| Alimentazione elettrica [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| milimeters | pollici | ||
| Conduttura di aspirazione: | 2 1/8" | ||
| Linea di scarico: | 1 3/8" |
Capacità: R134a![]()
![]()
![]()
Dimensioni:![]()
| L | 740 | millimetro |
| B | 580 | millimetro |
| H | 545 | millimetro |
![]()
![]()
![]()